Produced by Araxis Merge on 12/12/2017 5:51:13 PM Eastern Standard Time. See www.araxis.com for information about Merge. This report uses XHTML and CSS2, and is best viewed with a modern standards-compliant browser. For optimum results when printing this report, use landscape orientation and enable printing of background images and colours in your browser.
# | Location | File | Last Modified |
---|---|---|---|
1 | C:\gopa\schemas\export\ghg\2016\GHGFinalIncludedFiles | GHG_SubPartQQ_v6.3.xsd | Fri Dec 8 18:29:20 2017 UTC |
2 | C:\gopa\schemas\export\ghg\2017\GHGFinalIncludedFiles | GHG_SubPartQQ_v6.3.xsd | Fri Dec 8 18:29:02 2017 UTC |
Description | Between Files 1 and 2 |
|
---|---|---|
Text Blocks | Lines | |
Unchanged | 15 | 3138 |
Changed | 9 | 18 |
Inserted | 5 | 469 |
Removed | 0 | 0 |
Whitespace | Consecutive whitespace is treated as a single space |
---|---|
Character case | Differences in character case are significant |
Line endings | Differences in line endings (CR and LF characters) are ignored |
CR/LF characters | Not shown in the comparison detail |
No regular expressions were active.
1 | <xsd:schem a xmlns:gh g="http:// www.ccdsup port.com/s chema/ghg" xmlns:xsd ="http://w ww.w3.org/ 2001/XMLSc hema" targ etNamespac e="http:// www.ccdsup port.com/s chema/ghg" elementFo rmDefault= "qualified " attribut eFormDefau lt="unqual ified" ver sion="6.3" > | 1 | <xsd:schem a xmlns:gh g="http:// www.ccdsup port.com/s chema/ghg" xmlns:xsd ="http://w ww.w3.org/ 2001/XMLSc hema" targ etNamespac e="http:// www.ccdsup port.com/s chema/ghg" elementFo rmDefault= "qualified " attribut eFormDefau lt="unqual ified" ver sion="6.3" > | |||
2 | <x sd:annotat ion> | 2 | <x sd:annotat ion> | |||
3 | <xsd :documenta tion> | 3 | <xsd :documenta tion> | |||
4 | Sche ma Name : GHG_S ubPartQQ_v 6.3.xsd | 4 | Sche ma Name : GHG_S ubPartQQ_v 6.3.xsd | |||
5 | Curr ent Versio n Availabl e At : | 5 | Curr ent Versio n Availabl e At : | |||
6 | Desc ription : Impor ters and E xporters o f Fluorina ted Greenh ouse Gases Contained in Pre-Ch arged Equi pment or C losed-Cell Foams | 6 | Desc ription : Impor ters and E xporters o f Fluorina ted Greenh ouse Gases Contained in Pre-Ch arged Equi pment or C losed-Cell Foams | |||
7 | </xs d:document ation> | 7 | </xs d:document ation> | |||
8 | </ xsd:annota tion> | 8 | </ xsd:annota tion> | |||
9 | <x sd:include schemaLoc ation="GHG _SimpleCon tent_v6.3. xsd"/> | 9 | <x sd:include schemaLoc ation="GHG _SimpleCon tent_v6.3. xsd"/> | |||
10 | <x sd:element name="Sub PartQQ" ty pe="ghg:Su bPartQQDet ails"/> | 10 | <x sd:element name="Sub PartQQ" ty pe="ghg:Su bPartQQDet ails"/> | |||
11 | <x sd:complex Type name= "SubPartQQ Details"> | 11 | <x sd:complex Type name= "SubPartQQ Details"> | |||
12 | <xsd :sequence> | 12 | <xsd :sequence> | |||
13 | <xsd:e lement ref ="ghg:GHGa sInfoDetai ls" maxOcc urs="unbou nded"/> | 13 | <xsd:e lement ref ="ghg:GHGa sInfoDetai ls" maxOcc urs="unbou nded"/> | |||
14 | <xsd:e lement nam e="SubPart QQReportin gFormsDeta ils" type= "ghg:SubPa rtQQReport ingFormsDe tailsDataT ype" minOc curs="1" m axOccurs=" unbounded" /> | 14 | <xsd:e lement nam e="SubPart QQReportin gFormsDeta ils" type= "ghg:SubPa rtQQReport ingFormsDe tailsDataT ype" minOc curs="1" m axOccurs=" unbounded" /> | |||
15 | </xs d:sequence > | 15 | </xs d:sequence > | |||
16 | </ xsd:comple xType> | 16 | </ xsd:comple xType> | |||
17 | <x sd:complex Type name= "SubPartQQ ReportingF ormsDetail sDataType" > | 17 | <x sd:complex Type name= "SubPartQQ ReportingF ormsDetail sDataType" > | |||
18 | <xsd :sequence> | 18 | <xsd :sequence> | |||
19 | <xsd:e lement nam e="PreChar gedEquipme ntDetails" type="ghg :PreCharge dEquipment DetailsDat aType" min Occurs="0" /> | 19 | <xsd:e lement nam e="PreChar gedEquipme ntDetails" type="ghg :PreCharge dEquipment DetailsDat aType" min Occurs="0" /> | |||
20 | <xsd:e lement nam e="FoamsNo tInApplian cesDetails " type="gh g:FoamsNot InApplianc esDetailsD ataType" m inOccurs=" 0"/> | 20 | <xsd:e lement nam e="FoamsNo tInApplian cesDetails " type="gh g:FoamsNot InApplianc esDetailsD ataType" m inOccurs=" 0"/> | |||
21 | </xs d:sequence > | 21 | </xs d:sequence > | |||
22 | </ xsd:comple xType> | 22 | </ xsd:comple xType> | |||
23 | <x sd:complex Type name= "PreCharge dEquipment DetailsDat aType"> | 23 | <x sd:complex Type name= "PreCharge dEquipment DetailsDat aType"> | |||
24 | <xsd :sequence> | 24 | <xsd :sequence> | |||
25 | <xsd:e lement nam e="PreChar gedEquipme ntOrApplia ncesDetail s" type="g hg:PreChar gedEquipme ntOrApplia ncesDetail sDataType" minOccurs ="0"/> | 25 | <xsd:e lement nam e="PreChar gedEquipme ntOrApplia ncesDetail s" type="g hg:PreChar gedEquipme ntOrApplia ncesDetail sDataType" minOccurs ="0"/> | |||
26 | </xs d:sequence > | 26 | </xs d:sequence > | |||
27 | </ xsd:comple xType> | 27 | </ xsd:comple xType> | |||
28 | <x sd:complex Type name= "PreCharge dEquipment OrApplianc esDetailsD ataType"> | 28 | <x sd:complex Type name= "PreCharge dEquipment OrApplianc esDetailsD ataType"> | |||
29 | <xsd :sequence> | 29 | <xsd :sequence> | |||
30 | <xsd:e lement nam e="PreChar gedEquipme ntOrApplia ncesRowDet ails" type ="ghg:PreC hargedEqui pmentOrApp liancesRow DetailsDat aType" min Occurs="1" maxOccurs ="unbounde d"/> | 30 | <xsd:e lement nam e="PreChar gedEquipme ntOrApplia ncesRowDet ails" type ="ghg:PreC hargedEqui pmentOrApp liancesRow DetailsDat aType" min Occurs="1" maxOccurs ="unbounde d"/> | |||
31 | </xs d:sequence > | 31 | </xs d:sequence > | |||
32 | </ xsd:comple xType> | 32 | </ xsd:comple xType> | |||
33 | <x sd:complex Type name= "FoamsNotI nAppliance sDetailsDa taType"> | 33 | <x sd:complex Type name= "FoamsNotI nAppliance sDetailsDa taType"> | |||
34 | <xsd :sequence> | 34 | <xsd :sequence> | |||
35 | <xsd:e lement nam e="ClosedC ellFoamsNo tInApplian cesDetails " type="gh g:ClosedCe llFoamsNot InApplianc esDetailsD ataType" m inOccurs=" 0"/> | 35 | <xsd:e lement nam e="ClosedC ellFoamsNo tInApplian cesDetails " type="gh g:ClosedCe llFoamsNot InApplianc esDetailsD ataType" m inOccurs=" 0"/> | |||
36 | </xs d:sequence > | 36 | </xs d:sequence > | |||
37 | </ xsd:comple xType> | 37 | </ xsd:comple xType> | |||
38 | <x sd:complex Type name= "ClosedCel lFoamsNotI nAppliance sDetailsDa taType"> | 38 | <x sd:complex Type name= "ClosedCel lFoamsNotI nAppliance sDetailsDa taType"> | |||
39 | <xsd :sequence> | 39 | <xsd :sequence> | |||
40 | <xsd:e lement nam e="ClosedC ellFoamsNo tInApplian cesRowDeta ils" type= "ghg:Close dCellFoams NotInAppli ancesRowDe tailsDataT ype" minOc curs="1" m axOccurs=" unbounded" /> | 40 | <xsd:e lement nam e="ClosedC ellFoamsNo tInApplian cesRowDeta ils" type= "ghg:Close dCellFoams NotInAppli ancesRowDe tailsDataT ype" minOc curs="1" m axOccurs=" unbounded" /> | |||
41 | </xs d:sequence > | 41 | </xs d:sequence > | |||
42 | </ xsd:comple xType> | 42 | </ xsd:comple xType> | |||
43 | <x sd:complex Type name= "PreCharge dEquipment OrApplianc esRowDetai lsDataType "> | 43 | <x sd:complex Type name= "PreCharge dEquipment OrApplianc esRowDetai lsDataType "> | |||
44 | <xsd :sequence> | 44 | <xsd :sequence> | |||
45 | <xsd:e lement nam e="Equipme ntOrApplia nceNameOrI D" type="x sd:string" minOccurs ="0"/> | 45 | <xsd:e lement nam e="Equipme ntOrApplia nceNameOrI D" type="x sd:string" minOccurs ="0"/> | |||
46 | <xsd:e lement nam e="Equipme ntDescript ion" type= "xsd:strin g" minOccu rs="0"/> | 46 | <xsd:e lement nam e="Equipme ntDescript ion" type= "xsd:strin g" minOccu rs="0"/> | |||
47 | <xsd:e lement nam e="Equipme ntOrApplia nceType" m inOccurs=" 0"> | 47 | <xsd:e lement nam e="Equipme ntOrApplia nceType" m inOccurs=" 0"> | |||
48 | <xsd:ann otation> | 48 | <xsd:ann otation> | |||
49 | <xsd:docum entation>M RR Referen ce: 98.43 6(a)(2) an d (b)(2)</ xsd:docume ntation> | 49 | <xsd:docum entation>M RR Referen ce: 98.43 6(a)(2) an d (b)(2)</ xsd:docume ntation> | |||
50 | </xsd:an notation> | 50 | </xsd:an notation> | |||
51 | <xsd:sim pleType> | 51 | <xsd:sim pleType> | |||
52 | <xsd:restr iction bas e="xsd:str ing"> | 52 | <xsd:restr iction bas e="xsd:str ing"> | |||
53 | <x sd:enumera tion value ="Chiller" /> | 53 | <x sd:enumera tion value ="Chiller" /> | |||
54 | <x sd:enumera tion value ="Circuit Breakers ( between 72 kV and 34 5 kV)"/> | 54 | <x sd:enumera tion value ="Circuit Breakers ( between 72 kV and 34 5 kV)"/> | |||
55 | <x sd:enumera tion value ="Dehumidi fiers"/> | 55 | <x sd:enumera tion value ="Dehumidi fiers"/> | |||
56 | <x sd:enumera tion value ="Gas-Insu lated Line s"/> | 56 | <x sd:enumera tion value ="Gas-Insu lated Line s"/> | |||
57 | <x sd:enumera tion value ="Gas-Insu lated Subs tations (S witchgears )"/> | 57 | <x sd:enumera tion value ="Gas-Insu lated Subs tations (S witchgears )"/> | |||
58 | <x sd:enumera tion value ="Ice Make rs"/> | 58 | <x sd:enumera tion value ="Ice Make rs"/> | |||
59 | <x sd:enumera tion value ="Mobile V ehicle Air Condition ers (MVAC) "/> | 59 | <x sd:enumera tion value ="Mobile V ehicle Air Condition ers (MVAC) "/> | |||
60 | <x sd:enumera tion value ="Other Ap pliance Ty pe"/> | 60 | <x sd:enumera tion value ="Other Ap pliance Ty pe"/> | |||
61 | <x sd:enumera tion value ="Other Sw itchgear"/ > | 61 | <x sd:enumera tion value ="Other Sw itchgear"/ > | |||
62 | <x sd:enumera tion value ="Packaged Terminal AC/Heat Pu mps"/> | 62 | <x sd:enumera tion value ="Packaged Terminal AC/Heat Pu mps"/> | |||
63 | <x sd:enumera tion value ="Power Tr ansformers "/> | 63 | <x sd:enumera tion value ="Power Tr ansformers "/> | |||
64 | <x sd:enumera tion value ="Refriger ator-Freez er"/> | 64 | <x sd:enumera tion value ="Refriger ator-Freez er"/> | |||
65 | <x sd:enumera tion value ="Resident ial Unitar y ACs"/> | 65 | <x sd:enumera tion value ="Resident ial Unitar y ACs"/> | |||
66 | <x sd:enumera tion value ="Retail F ood Applia nces"/> | 66 | <x sd:enumera tion value ="Retail F ood Applia nces"/> | |||
67 | <x sd:enumera tion value ="Rooftop AC"/> | 67 | <x sd:enumera tion value ="Rooftop AC"/> | |||
68 | <x sd:enumera tion value ="Transpor t Refriger ation Unit "/> | 68 | <x sd:enumera tion value ="Transpor t Refriger ation Unit "/> | |||
69 | <x sd:enumera tion value ="TXV (The rmostatic Expansion Valve)"/> | 69 | <x sd:enumera tion value ="TXV (The rmostatic Expansion Valve)"/> | |||
70 | <x sd:enumera tion value ="Water He ater"/> | 70 | <x sd:enumera tion value ="Water He ater"/> | |||
71 | <x sd:enumera tion value ="Window A C Units"/> | 71 | <x sd:enumera tion value ="Window A C Units"/> | |||
72 | </xsd:rest riction> | 72 | </xsd:rest riction> | |||
73 | </xsd:si mpleType> | 73 | </xsd:si mpleType> | |||
74 | </xsd: element> | 74 | </xsd: element> | |||
75 | <xsd:e lement nam e="Equipme ntOrApplia nceImporte dOrExporte d" minOccu rs="0"> | 75 | <xsd:e lement nam e="Equipme ntOrApplia nceImporte dOrExporte d" minOccu rs="0"> | |||
76 | <xsd:ann otation> | 76 | <xsd:ann otation> | |||
77 | <xsd:docum entation>M RR Referen ce: 98.43 6(a) and ( b)</xsd:do cumentatio n> | 77 | <xsd:docum entation>M RR Referen ce: 98.43 6(a) and ( b)</xsd:do cumentatio n> | |||
78 | </xsd:an notation> | 78 | </xsd:an notation> | |||
79 | <xsd:sim pleType> | 79 | <xsd:sim pleType> | |||
80 | <xsd:restr iction bas e="xsd:str ing"> | 80 | <xsd:restr iction bas e="xsd:str ing"> | |||
81 | <x sd:enumera tion value ="Imported "/> | 81 | <x sd:enumera tion value ="Imported "/> | |||
82 | <x sd:enumera tion value ="Exported "/> | 82 | <x sd:enumera tion value ="Exported "/> | |||
83 | </xsd:rest riction> | 83 | </xsd:rest riction> | |||
84 | </xsd:si mpleType> | 84 | </xsd:si mpleType> | |||
85 | </xsd: element> | 85 | </xsd: element> | |||
86 | <xsd:e lement nam e="NoOfPie cesImporte dOrExporte dInEquipme nt" type=" xsd:intege r" minOccu rs="0"> | 86 | <xsd:e lement nam e="NoOfPie cesImporte dOrExporte dInEquipme nt" type=" xsd:intege r" minOccu rs="0"> | |||
87 | <xsd:ann otation> | 87 | <xsd:ann otation> | |||
88 | <xsd:docum entation>M RR Referen ce: 98.43 6(a)(2), ( a)(3), (a) (6)(ii), ( b)(2), (b) (3), and ( b)(6)(ii)< /xsd:docum entation> | 88 | <xsd:docum entation>M RR Referen ce: 98.43 6(a)(2), ( a)(3), (a) (6)(ii), ( b)(2), (b) (3), and ( b)(6)(ii)< /xsd:docum entation> | |||
89 | </xsd:an notation> | 89 | </xsd:an notation> | |||
90 | </xsd: element> | 90 | </xsd: element> | |||
91 | <xsd:e lement nam e="TotalCh argeSizeIn Equipment" minOccurs ="0"> | 91 | <xsd:e lement nam e="TotalCh argeSizeIn Equipment" minOccurs ="0"> | |||
92 | <xsd:ann otation> | 92 | <xsd:ann otation> | |||
93 | <xsd:docum entation>M RR Referen ce: 98.43 6(a)(2) an d (b)(2)</ xsd:docume ntation> | 93 | <xsd:docum entation>M RR Referen ce: 98.43 6(a)(2) an d (b)(2)</ xsd:docume ntation> | |||
94 | </xsd:an notation> | 94 | </xsd:an notation> | |||
95 | <xsd:com plexType> | 95 | <xsd:com plexType> | |||
96 | <xsd:simpl eContent> | 96 | <xsd:simpl eContent> | |||
97 | <x sd:extensi on base="x sd:decimal "> | 97 | <x sd:extensi on base="x sd:decimal "> | |||
98 | <xsd :attribute name="mas sUOM" type ="ghg:mass UOM" use=" optional"/ > | 98 | <xsd :attribute name="mas sUOM" type ="ghg:mass UOM" use=" optional"/ > | |||
99 | </ xsd:extens ion> | 99 | </ xsd:extens ion> | |||
100 | </xsd:simp leContent> | 100 | </xsd:simp leContent> | |||
101 | </xsd:co mplexType> | 101 | </xsd:co mplexType> | |||
102 | </xsd: element> | 102 | </xsd: element> | |||
103 | <xsd:e lement nam e="Equipme ntOrApplia nceContain Foam" minO ccurs="0"> | 103 | <xsd:e lement nam e="Equipme ntOrApplia nceContain Foam" minO ccurs="0"> | |||
104 | <xsd:ann otation> | 104 | <xsd:ann otation> | |||
105 | <xsd:docum entation>M RR Referen ce: 98.43 6(a)(3) an d (b)(3)</ xsd:docume ntation> | 105 | <xsd:docum entation>M RR Referen ce: 98.43 6(a)(3) an d (b)(3)</ xsd:docume ntation> | |||
106 | </xsd:an notation> | 106 | </xsd:an notation> | |||
107 | <xsd:sim pleType> | 107 | <xsd:sim pleType> | |||
108 | <xsd:restr iction bas e="xsd:str ing"> | 108 | <xsd:restr iction bas e="xsd:str ing"> | |||
109 | <x sd:enumera tion value ="Only pre -charged w ith f-GHG" /> | 109 | <x sd:enumera tion value ="Only pre -charged w ith f-GHG" /> | |||
110 | <x sd:enumera tion value ="Not pre- charged wi th f-GHG b ut contain s f-GHG in foam"/> | 110 | <x sd:enumera tion value ="Not pre- charged wi th f-GHG b ut contain s f-GHG in foam"/> | |||
111 | <x sd:enumera tion value ="Both"/> | 111 | <x sd:enumera tion value ="Both"/> | |||
112 | </xsd:rest riction> | 112 | </xsd:rest riction> | |||
113 | </xsd:si mpleType> | 113 | </xsd:si mpleType> | |||
114 | </xsd: element> | 114 | </xsd: element> | |||
115 | <xsd:e lement nam e="GhgName 1InEquipme nt" minOcc urs="0"> | 115 | <xsd:e lement nam e="GhgName 1InEquipme nt" minOcc urs="0"> | |||
116 | <xsd:ann otation> | 116 | <xsd:ann otation> | |||
117 | <xsd:docum entation>M RR Referen ce: 98.43 6(a)(2) an d (b)(2)</ xsd:docume ntation> | 117 | <xsd:docum entation>M RR Referen ce: 98.43 6(a)(2) an d (b)(2)</ xsd:docume ntation> | |||
118 | </xsd:an notation> | 118 | </xsd:an notation> | |||
119 | <xsd:sim pleType> | 119 | <xsd:sim pleType> | |||
120 | <xsd:restr iction bas e="xsd:str ing"> | 120 | <xsd:restr iction bas e="xsd:str ing"> | |||
121 | <x sd:enumera tion value ="HFC-32"/ > | 121 | <x sd:enumera tion value ="HFC-32"/ > | |||
122 | <x sd:enumera tion value ="(Octaflu orotetrame thy-lene)h ydroxymeth yl group"/ > | 122 | <x sd:enumera tion value ="(Octaflu orotetrame thy-lene)h ydroxymeth yl group"/ > | |||
123 | <x sd:enumera tion value ="2,2,3,3, 3-pentaflu oropropano l"/> | 123 | <x sd:enumera tion value ="2,2,3,3, 3-pentaflu oropropano l"/> | |||
124 | <x sd:enumera tion value ="Bis(trif luoromethy l)-methano l"/> | 124 | <x sd:enumera tion value ="Bis(trif luoromethy l)-methano l"/> | |||
125 | <x sd:enumera tion value ="Desflura ne (HFE-23 6ea2)"/> | 125 | <x sd:enumera tion value ="Desflura ne (HFE-23 6ea2)"/> | |||
126 | <x sd:enumera tion value ="HFC-1234 yf; HFO-12 34yf"/> | 126 | <x sd:enumera tion value ="HFC-1234 yf; HFO-12 34yf"/> | |||
127 | <x sd:enumera tion value ="HFC-125" /> | 127 | <x sd:enumera tion value ="HFC-125" /> | |||
128 | <x sd:enumera tion value ="HFC-134" /> | 128 | <x sd:enumera tion value ="HFC-134" /> | |||
129 | <x sd:enumera tion value ="HFC-134a "/> | 129 | <x sd:enumera tion value ="HFC-134a "/> | |||
130 | <x sd:enumera tion value ="HFC-143" /> | 130 | <x sd:enumera tion value ="HFC-143" /> | |||
131 | <x sd:enumera tion value ="HFC-143a "/> | 131 | <x sd:enumera tion value ="HFC-143a "/> | |||
132 | <x sd:enumera tion value ="HFC-152" /> | 132 | <x sd:enumera tion value ="HFC-152" /> | |||
133 | <x sd:enumera tion value ="HFC-152a "/> | 133 | <x sd:enumera tion value ="HFC-152a "/> | |||
134 | <x sd:enumera tion value ="HFC-161" /> | 134 | <x sd:enumera tion value ="HFC-161" /> | |||
135 | <x sd:enumera tion value ="HFC-227e a"/> | 135 | <x sd:enumera tion value ="HFC-227e a"/> | |||
136 | <x sd:enumera tion value ="HFC-23"/ > | 136 | <x sd:enumera tion value ="HFC-23"/ > | |||
137 | <x sd:enumera tion value ="HFC-236c b"/> | 137 | <x sd:enumera tion value ="HFC-236c b"/> | |||
138 | <x sd:enumera tion value ="HFC-236e a"/> | 138 | <x sd:enumera tion value ="HFC-236e a"/> | |||
139 | <x sd:enumera tion value ="HFC-236f a"/> | 139 | <x sd:enumera tion value ="HFC-236f a"/> | |||
140 | <x sd:enumera tion value ="HFC-245c a"/> | 140 | <x sd:enumera tion value ="HFC-245c a"/> | |||
141 | <x sd:enumera tion value ="HFC-245f a"/> | 141 | <x sd:enumera tion value ="HFC-245f a"/> | |||
142 | <x sd:enumera tion value ="HFC-365m fc"/> | 142 | <x sd:enumera tion value ="HFC-365m fc"/> | |||
143 | <x sd:enumera tion value ="HFC-41"/ > | 143 | <x sd:enumera tion value ="HFC-41"/ > | |||
144 | <x sd:enumera tion value ="HFC-43-1 0mee"/> | 144 | <x sd:enumera tion value ="HFC-43-1 0mee"/> | |||
145 | <x sd:enumera tion value ="HFE-125" /> | 145 | <x sd:enumera tion value ="HFE-125" /> | |||
146 | <x sd:enumera tion value ="HFE-134" /> | 146 | <x sd:enumera tion value ="HFE-134" /> | |||
147 | <x sd:enumera tion value ="HFE-143a "/> | 147 | <x sd:enumera tion value ="HFE-143a "/> | |||
148 | <x sd:enumera tion value ="HFE-227e a"/> | 148 | <x sd:enumera tion value ="HFE-227e a"/> | |||
149 | <x sd:enumera tion value ="HFE-236c a12 (HG-10 )"/> | 149 | <x sd:enumera tion value ="HFE-236c a12 (HG-10 )"/> | |||
150 | <x sd:enumera tion value ="HFE-236f a"/> | 150 | <x sd:enumera tion value ="HFE-236f a"/> | |||
151 | <x sd:enumera tion value ="HFE-245c b2"/> | 151 | <x sd:enumera tion value ="HFE-245c b2"/> | |||
152 | <x sd:enumera tion value ="HFE-245f a1"/> | 152 | <x sd:enumera tion value ="HFE-245f a1"/> | |||
153 | <x sd:enumera tion value ="HFE-245f a2"/> | 153 | <x sd:enumera tion value ="HFE-245f a2"/> | |||
154 | <x sd:enumera tion value ="HFE-254c b2"/> | 154 | <x sd:enumera tion value ="HFE-254c b2"/> | |||
155 | <x sd:enumera tion value ="HFE-263f b2"/> | 155 | <x sd:enumera tion value ="HFE-263f b2"/> | |||
156 | <x sd:enumera tion value ="HFE-329m cc2"/> | 156 | <x sd:enumera tion value ="HFE-329m cc2"/> | |||
157 | <x sd:enumera tion value ="HFE-338m cf2"/> | 157 | <x sd:enumera tion value ="HFE-338m cf2"/> | |||
158 | <x sd:enumera tion value ="HFE-338m mz1"/> | 158 | <x sd:enumera tion value ="HFE-338m mz1"/> | |||
159 | <x sd:enumera tion value ="HFE-338p cc13 (HG-0 1)"/> | 159 | <x sd:enumera tion value ="HFE-338p cc13 (HG-0 1)"/> | |||
160 | <x sd:enumera tion value ="HFE-347m cc3"/> | 160 | <x sd:enumera tion value ="HFE-347m cc3"/> | |||
161 | <x sd:enumera tion value ="HFE-347m cf2"/> | 161 | <x sd:enumera tion value ="HFE-347m cf2"/> | |||
162 | <x sd:enumera tion value ="HFE-347m my1"/> | 162 | <x sd:enumera tion value ="HFE-347m my1"/> | |||
163 | <x sd:enumera tion value ="HFE-347p cf2"/> | 163 | <x sd:enumera tion value ="HFE-347p cf2"/> | |||
164 | <x sd:enumera tion value ="HFE-356m ec3"/> | 164 | <x sd:enumera tion value ="HFE-356m ec3"/> | |||
165 | <xsd:enume ration val ue="HFE-35 6mm z 1"/> | 165 |
<xsd:enume
ration val
ue="HFE-35
6mm
|
|||
166 | <x sd:enumera tion value ="HFE-356p cc3"/> | 166 | <x sd:enumera tion value ="HFE-356p cc3"/> | |||
167 | <x sd:enumera tion value ="HFE-356p cf2"/> | 167 | <x sd:enumera tion value ="HFE-356p cf2"/> | |||
168 | <x sd:enumera tion value ="HFE-356p cf3"/> | 168 | <x sd:enumera tion value ="HFE-356p cf3"/> | |||
169 | <x sd:enumera tion value ="HFE-365m cf3"/> | 169 | <x sd:enumera tion value ="HFE-365m cf3"/> | |||
170 | <x sd:enumera tion value ="HFE-374p c2"/> | 170 | <x sd:enumera tion value ="HFE-374p c2"/> | |||
171 | <x sd:enumera tion value ="HFE-43-1 0pccc (H-G alden 1040 x)"/> | 171 | <x sd:enumera tion value ="HFE-43-1 0pccc (H-G alden 1040 x)"/> | |||
172 | <x sd:enumera tion value ="HFE-449s l, (HFE-71 00) Isomer blend"/> | 172 | <x sd:enumera tion value ="HFE-449s l, (HFE-71 00) Isomer blend"/> | |||
173 | <x sd:enumera tion value ="HFE-569s f2, (HFE-7 200) Isome r blend"/> | 173 | <x sd:enumera tion value ="HFE-569s f2, (HFE-7 200) Isome r blend"/> | |||
174 | <x sd:enumera tion value ="Isoflura ne (HCFE-2 35da2)"/> | 174 | <x sd:enumera tion value ="Isoflura ne (HCFE-2 35da2)"/> | |||
175 | <x sd:enumera tion value ="Nitrogen trifluori de"/> | 175 | <x sd:enumera tion value ="Nitrogen trifluori de"/> | |||
176 | <x sd:enumera tion value ="Other f- GHG (speci fy)"/> | 176 | <x sd:enumera tion value ="Other f- GHG (speci fy)"/> | |||
177 | <x sd:enumera tion value ="Perfluor ocyclobuta ne"/> | 177 | <x sd:enumera tion value ="Perfluor ocyclobuta ne"/> | |||
178 | <x sd:enumera tion value ="Perfluor ocycloprop ane"/> | 178 | <x sd:enumera tion value ="Perfluor ocycloprop ane"/> | |||
179 | <x sd:enumera tion value ="PFC-116 (Perfluoro ethane)"/> | 179 | <x sd:enumera tion value ="PFC-116 (Perfluoro ethane)"/> | |||
180 | <x sd:enumera tion value ="PFC-14 ( Perfluorom ethane)"/> | 180 | <x sd:enumera tion value ="PFC-14 ( Perfluorom ethane)"/> | |||
181 | <x sd:enumera tion value ="PFC-218 (Perfluoro propane)"/ > | 181 | <x sd:enumera tion value ="PFC-218 (Perfluoro propane)"/ > | |||
182 | <x sd:enumera tion value ="PFC-3-1- 10 (Perflu orobutane) "/> | 182 | <x sd:enumera tion value ="PFC-3-1- 10 (Perflu orobutane) "/> | |||
183 | <x sd:enumera tion value ="PFC-4-1- 12 (Perflu oropentane )"/> | 183 | <x sd:enumera tion value ="PFC-4-1- 12 (Perflu oropentane )"/> | |||
184 | <x sd:enumera tion value ="PFC-5-1- 14 (Perflu orohexane) "/> | 184 | <x sd:enumera tion value ="PFC-5-1- 14 (Perflu orohexane) "/> | |||
185 | <x sd:enumera tion value ="PFC-9-1- 18"/> | 185 | <x sd:enumera tion value ="PFC-9-1- 18"/> | |||
186 | <x sd:enumera tion value ="PFPMIE ( HT-70)"/> | 186 | <x sd:enumera tion value ="PFPMIE ( HT-70)"/> | |||
187 | <x sd:enumera tion value ="R-400 (b lend)"/> | 187 | <x sd:enumera tion value ="R-400 (b lend)"/> | |||
188 | <x sd:enumera tion value ="R-401A ( blend)"/> | 188 | <x sd:enumera tion value ="R-401A ( blend)"/> | |||
189 | <x sd:enumera tion value ="R-401B ( blend)"/> | 189 | <x sd:enumera tion value ="R-401B ( blend)"/> | |||
190 | <x sd:enumera tion value ="R-401C ( blend)"/> | 190 | <x sd:enumera tion value ="R-401C ( blend)"/> | |||
191 | <x sd:enumera tion value ="R-402A ( blend)"/> | 191 | <x sd:enumera tion value ="R-402A ( blend)"/> | |||
192 | <x sd:enumera tion value ="R-402B ( blend)"/> | 192 | <x sd:enumera tion value ="R-402B ( blend)"/> | |||
193 | <x sd:enumera tion value ="R-403A ( blend)"/> | 193 | <x sd:enumera tion value ="R-403A ( blend)"/> | |||
194 | <x sd:enumera tion value ="R-403B ( blend)"/> | 194 | <x sd:enumera tion value ="R-403B ( blend)"/> | |||
195 | <x sd:enumera tion value ="R-404A ( blend)"/> | 195 | <x sd:enumera tion value ="R-404A ( blend)"/> | |||
196 | <x sd:enumera tion value ="R-405A ( blend)"/> | 196 | <x sd:enumera tion value ="R-405A ( blend)"/> | |||
197 | <x sd:enumera tion value ="R-406A ( blend)"/> | 197 | <x sd:enumera tion value ="R-406A ( blend)"/> | |||
198 | <x sd:enumera tion value ="R-407A ( blend)"/> | 198 | <x sd:enumera tion value ="R-407A ( blend)"/> | |||
199 | <x sd:enumera tion value ="R-407B ( blend)"/> | 199 | <x sd:enumera tion value ="R-407B ( blend)"/> | |||
200 | <x sd:enumera tion value ="R-407C ( blend)"/> | 200 | <x sd:enumera tion value ="R-407C ( blend)"/> | |||
